Update November 2023. Die Kombination aus besonders dünnen und leichten Gehäusen mit leistungsstarker Hardware macht diese Gaming-Notebooks vor allem für Anwender interessant, die ihren Laptop auch unterwegs nutzen wollen und neben Spielen auch alltägliche Arbeiten auf ihrem Notebook verrichten, wobei Gaming das Hauptaugenmerk bleibt. Hier findest Du die besten ultramobilen Gaming-Laptops im Test bei Notebookcheck.
»Mobile Gaming«: Was vor einigen Jahren noch wie ein schlechter Scherz klang, ist bei Notebooks längst Usus geworden. Prozessoren und Grafikkarten werden dank neuer Herstellungstechniken bzw. Architekturen nicht nur kleiner, sondern auch stromsparender und leichter zu kühlen und ermöglichen es dadurch, immer dünnere Gehäuse zu entwerfen. Bei den High-End-Notebooks dominieren zwar nach wie vor leistungsstarke 17-Zoll-Boliden, der Bereich der Slim Gamer wächst jedoch beständig.
Folgende Übersicht zeigt die besten Spiele-Notebooks, die bis 2,2 Kilogramm wiegen, dünner als 2,0 Zentimeter sind und in den letzten 12 Monaten von uns getestet wurden. Weitere Gaming-Toplisten bei Notebookcheck:
- Die besten Gaming Notebooks im Test (leistungsstarke Laptops zum Spielen)
- Die besten günstigen Gaming Notebooks im Test (günstige Spiele-Notebooks)
Position | Testergebnis | Datum | Bild | Modell | Gewicht | Dicke | Größe | Auflösung | Spiegelnd | Preis ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.4 % | 11.2023 | Lenovo Legion Slim 7 16APH8 AMD Ryzen 7 7840HS NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 32 GB Hauptspeicher, 1024 GB SSD | 2.1 kg | 20 mm | 16.00" | 2560x1600 | matt | ||
2 | 90 % | 04.2023 | Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY AMD Ryzen 9 7940HS NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 32 GB Hauptspeicher, 1024 GB SSD | 1.7 kg | 20.5 mm | 14.00" | 2560x1600 | matt | ||
3 | 89.9 % | 03.2023 | Razer Blade 15 OLED (Early 2022) Intel Core i9-12900H NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 16 GB Hauptspeicher, 1024 GB SSD | 2 kg | 16.99 mm | 15.60" | 2560x1440 | spiegelnd | ||
4 | 89.7 % | 06.2023 | Asus ROG Flow X16 GV601V Intel Core i9-13900H NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 16 GB Hauptspeicher, 1024 GB SSD | 2.1 kg | 19.4 mm | 16.00" | 2560x1600 | spiegelnd | ||
5 | 88.8 % | 07.2023 | MSI Stealth 16 Studio A13VG Intel Core i7-13700H NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 32 GB Hauptspeicher, 2048 GB SSD | 2 kg | 19.95 mm | 16.00" | 2560x1600 | matt | ||
6 | 89.4 % | 04.2023 | Asus ROG Flow Z13 ACRNM Intel Core i9-13900H NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 32 GB Hauptspeicher, 1024 GB SSD | 1.7 kg | 20 mm | 13.40" | 2560x1600 | spiegelnd | ||
7 | 88.7 % | 06.2023 | Razer Blade 14 RTX 4070 AMD Ryzen 9 7940HS NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 16 GB Hauptspeicher, 1024 GB SSD | 1.8 kg | 17.99 mm | 14.00" | 2560x1600 | matt | ||
8 | 87.8 % | 02.2023 | Asus ROG Zephyrus M16 GU603Z Intel Core i9-12900H NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 32 GB Hauptspeicher, 1024 GB SSD | 2.1 kg | 19.9 mm | 16.00" | 2560x1600 | matt | ||
9 | 87.3 % | 07.2023 | Acer Predator Triton 14 PT14-51 Intel Core i7-13700H NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 16 GB Hauptspeicher, 512 GB SSD | 1.7 kg | 19.81 mm | 14.00" | 2560x1600 | matt | ||
10 | 86.2 % | 03.2023 | Gigabyte AERO 16 OLED BSF Intel Core i9-13900H NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 32 GB Hauptspeicher, 1024 GB SSD | 2.1 kg | 18 mm | 16.00" | 3840x2400 | spiegelnd |
Obige Tabelle zeigt eine Übersicht der besten in den letzten 12 Monaten bei Notebookcheck getesteten Thin & Light Gaming-Notebooks bzw. relevante, noch erhältliche Geräte. Bei gleicher Wertung werden jüngere Tests zuerst gereiht. Die in der Tabelle und im Preisvergleich zu den einzelnen Artikeln ausgewiesenen Verkaufspreise werden täglich automatisch aktualisiert und können daher abweichen!
Link: alle getesteten Geräte dieser Klasse
Im November tauschen wir ganz frech den ersten Platz aus, nämlich das Intel-Modell des Lenovo Legion Slim 7 16 gegen das AMD-Modell. Letzteres hat einen halben Prozentpunkt mehr im Testergattern können, zudem ist der Test aktuell und das Gerät dadurch auch länger in unserer Liste.
Alternativen, die es knapp nicht geschafft haben oder wieder verdrängt wurden:
- MSI Stealth 14 Studio (Wertung, 85 %)
- HP Omen Transcend 16 (knapp zu schwer, 87,9 %, 2023)
- Acer Predator Triton 300 SE (ehemals Platz 10, 86 %, 11/2022)
Ehemalige Top-Ten-Teilnehmer, die des Alters wegen herausgefallen sind:
- Alienware x14 (2022)
- Razer Blade 14 (2022)
Lenovo hat mit dem Legion Slim 7 16 einen schicken und relativ leichten 16-Zoll-Gamer im Angebot. Die Intel-Version des Legion-Laptops mit RTX 4070 und Core i9-13900H kommt ebenfalls auf 90 Prozent, hier vergeben wir aber keinen Extraplatz in unserer Liste.
Der Ryzen 7 7840HS und die GeForce RTX 4060 harmonieren ziemlich gut, so dass in der nativen Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln oft hohe bis maximale Settings möglich sind.
Das getestete Lenovo Legion Slim 7 16APH8 ist für rund 1.900 Euro bei campuspoint.de erhältlich.
Das 2023er Asus ROG Zephyrus G14 ist das erste Notebook mit AMDs neuem Phoenix-Mobilprozessor, der im 14-Zoll-Gehäuse mit der schnellen GeForce RTX 4090 Laptop und einem Mini-LED-Panel mit 165 Hz kombiniert wird.
Mehr Leistung in einem 14-Zoll-Gehäuse geht nicht: Dank Ryzen 9 7940HS und der GeForce RTX 4090 Laptop bietet das neue ROG Zephyrus G14 extrem schnelle Komponenten in einem kompakten Gehäuse. Die Leistung ist insgesamt hervorragend und ein tolles Mini-LED-Panel mit 165 Hz gibt es noch dazu. Eigentlich eine fast perfekte Kombination, die allerdings auch ihren Preis hat.
Bei einigen Händlern sind die neuen Modelle des ROG Zephyrus G14 schon gelistet, unsere Testkonfiguration in Weiß kostet bei Alternate beispielsweise 3.999 Euro und ist innerhalb von zwei Wochen verfügbar.
Die vorliegende Inkarnation des Razer Blade 15 setzt weiterhin auf potente Alder-Lake- und Ampere-Hardware, lockt aber mit einem interessanten Upgrade: Razer verbaut einen kontrastreichen OLED-Bildschirm (QHD) samt hoher Bildwiederholrate (240 Hz) und hervorragender Farbraumabdeckung.
Razer liefert mit dem Blade 15 OLED (Early 2022) ein leistungsstarkes Werkzeug für Gamer und Kreative.
Das Razer Blade 15 OLED (Early 22) ist in der getesteten Ausstattung zu einem Preis von etwa 2.999 Euro bei Notebooksbilliger.de, Amazon.de oder Cyberport.de zu bekommen.
Das Asus ROG Flow X16 ist vor allem eines - vielseitig! Es ist ein flaches, mobiles Arbeitsgerät, es ist Convertible, Tablet, leistungsstarke Workstation und auch noch Gaming-PC. Das noch Überraschendere dabei: Es macht alle diese Dinge wirklich gut und leistet sich kaum grobe Schnitzer, ist alles andere als ein fauler Kompromiss.
Das Asus ROG Flow X16 ist ein extrem vielseitiges und leistungsstarkes Gaming-Workstation-Convertible mit einem guten Touch-Display.
Aktuell bekommt man unsere Konfiguration des Flow X16 mit RTX 4060 ab ca. 2.500 Euro (Caseking). Die Preise variieren allerdings stark, bei Amazon zahlt man zum Zeitpunkt der Testveröffentlichung rund 3.000 Euro.
Das MSI Stealth 16 Studio A13VG vereint einen Intel der 13. Generation sowie eine Nvidia-RTX-4070-Laptop-GPU. Optisch kommt das Stealth 16 Studio jedoch sehr gediegen daher, womit das Gerät nicht ausschließlich die Gamer in den Fokus nimmt. Ein anspruchsvoller Büroalltag im dezenten Design und abends dennoch die neuesten Spiele spielen stellen kein Problem dar.
Das MSI Stealth 16 Studio A13VG ist ein sehr leistungsstarkes und ein zugleich sehr leichtes Notebook für Content Creator und Gamer.
Das MSI Stealth 16 Studio A13VG gibt es momentan in unserer Testausstattung bei computer universe für 2.918 Euro. Cyberport und Notebooksbilliger.de bieten das Gerät auch an. Hier werden aktuell 2.999 Euro aufgerufen.
Mit dem Asus ROG Flow z13 Sonderedition haben wir ein ungewöhnliches Konzept: Gaming-Hardware, welche in einem Tablet steckt, weshalb das 13-Zoll-Convertible auch anspruchsvolle Titel wie Cyberpunk 2077 in der nativen WQHD-Auflösung flüssig auf den Bildschirm bringt.
Mit der ACRNM-Sonderedition des ROG Flow Z13 bietet Asus ein extrem leistungsstarkes Gaming-Convertible mit einem gleichermaßen extremen Design. Dank der neuen RTX 4070 Laptop werden auch aktuelle Spiele flüssig auf den WQHD-Bildschirm dargestellt.
Das ROG Flow Z13 ACRNM kann derzeit nur bei Asus für 3.399 Euro vorbestellt werden und ist voraussichtlich ab dem 21.04.2023 verfügbar.
Razer hat das Blade 14 in diesem Jahr mit signifikanten Verbesserungen ausgestattet. Sowohl am Inneren, nun mit neusten Chips von AMD und Nvida, als auch am Äußeren finden wir einige Upgrades inklusive 16:10-Display.
Die Razer Blade 14 bietet im Jahr 2023 endlich deutliche Verbesserungen und ist schneller als je zuvor. Leider ist es auch dicker geworden und lässt High-End-GPUs vermissen.
Unsere Testausstattung mit RTX 4070 und 16 GB Arbeitsspeicher bekommt man ab rund 3.150 Euro, beispielsweise bei Notebooksbilliger.de. Die Version mit 32 GB RAM kostet 100 Euro mehr, ebenfalls bei NBB oder auch bei Amazon.
Mit einem Core i9-12900H, einer RTX 3070 Ti und DDR5-RAM steckt potente Hardware im Zephyrus M16. All das kommt in einem recht dünnen, kompakten 16-Zoll-Formfaktor mit 16:10-Display (2.560 x 1.500) daher.
Das M16 präsentiert sich größtenteils als rundes Gaming-Paket, welches zwar nicht die maximale Leistung offeriert, dafür aber auf ein stimmiges Gesamtpaket mit moderaten Temperaturen und Lautstärken setzt.
Bei Amazon ist das M16 derzeit reduziert und kostet dort nur 1.900 Euro.
Das kompakte Gaming-Notebook befindet sich auf dem aktuellen Stand der Technik: Raptor Lake, Ada Lovelace, LPDDR5, PCIe 4, Thunderbolt 4. Es handelt sich hier um den nahezu baugleichen Nachfolger des bereits getesteten Acer Predator Triton 300 SE. Der 14-Zöller bietet viel Leistung, (Core i7-13700H, GeForce RTX 4050), einen sehr hellen Bildschirm (WQXGA, 165 Hz, G-Sync) im 16:10-Format und einen Thunderbolt-4-Port.
Viel Rechenleistung im 14-Zoll-Format: Acer liefert mit dem Predator Triton 14 ein potentes Notebook.
Das Notebook ist zum Testzeitpunkt noch nicht verfügbar. Acer nennt eine UVP von 1.799 Euro für die vorliegende Ausstattungsvariante.
Mit einem leicht verändertem Design, neuen Anschlüssen und neuer Hardware rund um Intel Gen 13 und Nvidia RTX 40 geht das Aero 16 OLED in die nächste Runde, um Gamer und Creators gleichermaßen für sich zu gewinnen. Gigabytes Aero 16 OLED stellt dabei eine interessante Mischung aus Gaming-Laptop und Workstation für Kreative dar.
Das Aero 16 OLED hat nicht nur einen tollen Bildschirm, es ist auch noch besonders dünn und dank effizienter RTX 4070 auch noch stark und trotzdem vergleichsweise sparsam und kühl.
Das Modell mit minimal schwächerem Prozessor i7-13700H ist für rund 2.600 Euro zu bekommen, beispielsweise bei Notebooksbilliger oder Cyberport. Unsere Konfiguration kostet aktuell stolze 3.000 Euro bei Notebooksbilliger oder Cyberport.
Lenovo Legion Slim 7 16APH8 | Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY | Razer Blade 15 OLED (Early 2022) | Asus ROG Flow X16 GV601V | MSI Stealth 16 Studio A13VG | Asus ROG Flow Z13 ACRNM | Razer Blade 14 RTX 4070 | Acer Predator Triton 14 PT14-51 | Gigabyte AERO 16 OLED BSF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | |||||||||
Display P3 Coverage | 70.3 | 99.6 | 97.6 | 96.61 | 96.4 | 96.94 | 97.3 | 96.9 | 99.9 |
sRGB Coverage | 99.6 | 100 | 99.4 | 99.92 | 99.7 | 99.92 | 99.8 | 99.9 | 100 |
AdobeRGB 1998 Coverage | 72.4 | 93.4 | 94 | 84.63 | 84.8 | 85.17 | 85.3 | 85.5 | 96.4 |
Response Times | |||||||||
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 12.6 (6.1, 6.5) | 17.2 (7.2, 10) | 2 (1, 1) | 3.8 (1.8, 2) | 4.4 (2.2, 2.2) | 2.1 (2.1, 2.1) | 11.9 (5.6, 6.3) | 15.1 (6.8, 8.3) | 2 (1, 1) |
Response Time Black / White * | 5.9 (1.9, 4) | 9.9 (0.5, 9.4) | 2 (1, 1) | 7.6 (4, 3.6) | 5.6 (2.2, 3.4) | 3 (3, 3) | 8 (4, 4) | 5.8 (2.1, 3.7) | 1.98 (0.5, 1.48) |
PWM Frequency | 5430 | 500 (70) | 60 | ||||||
Bildschirm | |||||||||
Helligkeit Bildmitte | 545 | 535 | 383 | 486 | 424 | 464 | 559.3 | 547 | 389.97 |
Brightness | 502 | 563 | 384 | 469 | 411 | 455 | 560 | 516 | 395 |
Brightness Distribution | 82 | 91 | 99 | 91 | 88 | 89 | 88 | 88 | 97 |
Schwarzwert * | 0.48 | 0.03 | 0.39 | 0.37 | 0.4 | 0.44 | 0.56 | 0.03 | |
Kontrast | 1135 | 12767 | 1246 | 1146 | 1160 | 1271 | 977 | 12999 | |
Delta E Colorchecker * | 1.36 | 1 | 1.89 | 2.27 | 3.04 | 2 | 4.44 | 3.28 | 2 |
Colorchecker dE 2000 max. * | 3.11 | 2.8 | 3.76 | 5.73 | 7.5 | 4.2 | 9.3 | 8.57 | 4.1 |
Colorchecker dE 2000 calibrated * | 1.04 | 2.67 | 0.6 | 3.04 | 1.2 | 0.39 | 1.09 | 1.68 | |
Delta E Graustufen * | 1.4 | 1.8 | 1.26 | 3.36 | 4.34 | 2.7 | 6.8 | 4.4 | 2.23 |
Gamma | 2.253 98% | 2.24 98% | 2.41 91% | 2.46 89% | 2.32 95% | 2.24 98% | 2.3 96% | 2.168 101% | 2.41 91% |
CCT | 6631 98% | 6337 103% | 6386 102% | 6625 98% | 6952 93% | 6832 95% | 6242 104% | 7767 84% | 6323 103% |
Geräuschentwicklung | |||||||||
aus / Umgebung * | 24 | 23.3 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22.7 | 25 | 23 |
Idle min * | 25 | 23.6 | 28 | 24 | 24 | 24 | 23.4 | 27 | 23 |
Idle avg * | 28 | 23.6 | 28 | 24 | 24 | 24 | 23.4 | 29 | 23 |
Idle max * | 31 | 33 | 28 | 24 | 24 | 36.5 | 23.4 | 31 | 33.64 |
Last avg * | 33 | 49.5 | 38.5 | 36.71 | 34.81 | 41.3 | 33 | 42 | 51.49 |
Witcher 3 ultra * | 47 | 52.2 | 50.92 | 44.05 | 44.7 | 51.8 | 43 | 55.27 | |
Last max * | 49 | 52.2 | 43.9 | 50.92 | 51.57 | 46.9 | 55.6 | 45 | 55.24 |
Hitze | |||||||||
Last oben max * | 46 | 47 | 49.5 | 46 | 60 | 42.5 | 37.4 | 54 | 41 |
Last unten max * | 46 | 46.5 | 47.5 | 41 | 61 | 42.6 | 35.2 | 56 | 47 |
Idle oben max * | 33 | 25.9 | 33.4 | 36 | 38.2 | 26.2 | 33.2 | 31 | 23 |
Idle unten max * | 34 | 28 | 35 | 33 | 37.7 | 26 | 36.2 | 31 | 23 |
Akkulaufzeit | |||||||||
WLAN | 424 | 448 | 274 | 474 | 466 | 398 | 374 | 302 | 448 |
Last | 58 | 125 | 89 | 142 | 52 | 59 | 109 | 126 | |
Idle | 404 | 661 | 513 | 669 | |||||
Stromverbrauch | |||||||||
Idle min * | 33 | 9.4 | 31.6 | 9.6 | 11 | 8.9 | 19.5 | 12 | 11.8 |
Idle avg * | 35 | 14.2 | 33.3 | 16 | 18 | 12.6 | 24.7 | 14 | 16.1 |
Idle max * | 45 | 14.5 | 38.6 | 16.9 | 19 | 13 | 27 | 26 | 17 |
Last avg * | 59 | 79 | 149 | 104 | 91 | 92.5 | 83.2 | 88 | 100.6 |
Witcher 3 ultra * | 131 | 172 | 149.6 | 142 | 130 | 104.4 | 165.8 | 114.9 | 158 |
Last max * | 177 | 220.8 | 160 | 214 | 228 | 133.6 | 204.5 | 213 | 192 |
* ... kleinere Werte sind besser
3DMark - 1920x1080 Fire Strike Score | |
Lenovo Legion Slim 7 16APH8 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, R7 7840HS, WDC PC SN810 1TB | 23735 Points |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU, R9 7940HS, Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR | 34720 Points |
Razer Blade 15 OLED (Early 2022) GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, i9-12900H, Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR | 23793 Points |
Asus ROG Flow X16 GV601V NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, i9-13900H, WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 | 24131 Points |
MSI Stealth 16 Studio A13VG NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, i7-13700H, Micron 3400 2TB MTFDKBA2T0TFH | 26244 Points |
Asus ROG Flow Z13 ACRNM NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, i9-13900H, WD PC SN740 SDDPTQD-1T00 | 20875 Points |
Razer Blade 14 RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, R9 7940HS, Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR | 27620 Points |
Acer Predator Triton 14 PT14-51 NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU, i7-13700H, Micron 3400 MTFDKBA512TFH 512GB | 19711 Points |
Gigabyte AERO 16 OLED BSF NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, i9-13900H, Gigabyte AG470S1TB-SI B10 | 25526 Points |
3DMark 11 - 1280x720 Performance | |
Lenovo Legion Slim 7 16APH8 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, R7 7840HS, WDC PC SN810 1TB | 30859 Points |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU, R9 7940HS, Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR | 41745 Points |
Razer Blade 15 OLED (Early 2022) GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, i9-12900H, Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR | 30645 Points |
Asus ROG Flow X16 GV601V NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, i9-13900H, WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 | 31662 Points |
MSI Stealth 16 Studio A13VG NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, i7-13700H, Micron 3400 2TB MTFDKBA2T0TFH | 34960 Points |
Asus ROG Flow Z13 ACRNM NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, i9-13900H, WD PC SN740 SDDPTQD-1T00 | 29603 Points |
Razer Blade 14 RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, R9 7940HS, Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR | 34794 Points |
Acer Predator Triton 14 PT14-51 NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU, i7-13700H, Micron 3400 MTFDKBA512TFH 512GB | 27364 Points |
Gigabyte AERO 16 OLED BSF NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, i9-13900H, Gigabyte AG470S1TB-SI B10 | 33703 Points |
PCMark 10 - Score | |
Lenovo Legion Slim 7 16APH8 NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, R7 7840HS, WDC PC SN810 1TB | 7502 Points |
Asus ROG Zephyrus G14 GA402XY NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU, R9 7940HS, Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR | 8253 Points |
Razer Blade 15 OLED (Early 2022) GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU, i9-12900H, Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR | 7336 Points |
Asus ROG Flow X16 GV601V NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, i9-13900H, WD PC SN560 SDDPNQE-1T00 | 7884 Points |
MSI Stealth 16 Studio A13VG NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, i7-13700H, Micron 3400 2TB MTFDKBA2T0TFH | 7329 Points |
Asus ROG Flow Z13 ACRNM NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, i9-13900H, WD PC SN740 SDDPTQD-1T00 | 8018 Points |
Razer Blade 14 RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, R9 7940HS, Samsung PM9A1 MZVL21T0HCLR | 8205 Points |
Acer Predator Triton 14 PT14-51 NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU, i7-13700H, Micron 3400 MTFDKBA512TFH 512GB | 7402 Points |
Gigabyte AERO 16 OLED BSF NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, i9-13900H, Gigabyte AG470S1TB-SI B10 | 8058 Points |
Autor: Christian Hintze, 22.11.2023 (Update: 27.11.2023)
Author: Erica Gilmore
Last Updated: 1702805882
Views: 1044
Rating: 4.2 / 5 (75 voted)
Reviews: 96% of readers found this page helpful
Name: Erica Gilmore
Birthday: 1909-11-17
Address: 725 Mark Village, Stewartland, MT 85225
Phone: +3820347986725610
Job: Web Designer
Hobby: Mountain Climbing, Origami, Baking, Photography, Lock Picking, Hiking, Tennis
Introduction: My name is Erica Gilmore, I am a brilliant, tenacious, unswerving, intrepid, rare, valuable, venturesome person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.